親愛的用戶:
目前由於IO3S等共計123個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,GMT3L等10個槓桿代
幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰
AscendEX將在北京時間5月12日22:30對IO3S等共計123個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,
同時對GMT3L等10個槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆
代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨
值變化)。
1.合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
| IO3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| MOODENG3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| GOAT3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PEOPLE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BONK5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PNUT3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| MEME5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| SIREN3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| XMR5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PENGU3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| SUI5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| TOKEN5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ROSE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BIGTIME5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ONE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BROCCOLI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MYRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEIRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HIGH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETHFI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOKI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SSV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CELO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AGLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HBAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KSM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGS3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RUNE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RVN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALGO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GMT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WIF3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SNX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NOT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ANKR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOW5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ORDI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RDNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PYTH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| 1INCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SOL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ARB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| QNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ICP5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BOME3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CFX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TUT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEPE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LRC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BLUR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| KAS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AVAX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AAVE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SHELL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| APE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ONE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CRV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EIGEN3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MUBARAK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MKR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GRT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| APT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| KAVA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRUMP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETH3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MANTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| JTO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| THETA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LDO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| VET5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ADA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LUNC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EOS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TAO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EOS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DYDX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MOVR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| VANRY3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BNB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DOT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ALPHA5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
2.拆分詳情如下:
代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
| GMT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| VANRY3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| WIF3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| ETHFI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SSV5L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SHELL3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SUI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| GOAT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| PNUT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| MOODENG3L | 1:100 | NAV/100 | Positions*100 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年5月12日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





