親愛的用戶:
目前由於OMNI3S等共計72個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,HBAR5L、XLM5L槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間7月30日22:30對OMNI3S等共計72個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對HBAR5L、XLM5L槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
OMNI3S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
CFX5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KNC3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CKB3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XRP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHZ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JUP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EIGEN3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
1INCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETHFI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BROCCOLI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
TON3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ARKM3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ALPHA5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
MUBARAK3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
THETA5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
TUT3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
METIS3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ALGO5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
GRT5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
OP3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
LINK5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AAVE5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ETC5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
RESOLV3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
AEVO3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BR3L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ALPHA5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
HBAR5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年7月30日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options