प्रोजेक्ट का नाम: Zebec (ZBC)
परिचय: Zebec एक क्रांतिकारी DeFi टेक्नोलॉजी है जो पेमेंट्स के रियल-टाइम, फ्रिक्शन रहित और निरंतर स्ट्रीम्स को सशक्त बनाती है। Zebec के माध्यम से संभव ऑोटोमेटिक मनी स्ट्रीम्स बिजनेस, कर्मचारियों और कन्ज्यूमर्स को पूरी तरह से रीइमेजिन करने की अनुमति देता है कि उन्हें कैसे भुगतान किया जाता है, वे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और वे प्रोडक्ट्स या सर्विसेस को कैसे खरीदते हैं।
सार:
| टिकर | ZBC |
| कुल टोकन आपूर्ति (Qty) | 10,000,000,000 ZBC |
| ऑफ़र की कीमत | $0.0061 |
| ब्लॉकचेन सपोर्ट | https://explorer.solana.com/address/zebeczgi5fSEtbpfQKVZKCJ3WgYXxjkMUkNNx7fLKAF (SPL) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://zebec.io/ |
| व्हाइटपेपर | https://docs.zebec.io/ |
AscendEX पर ट्रेड: https://ascendex.com/hi/basic/cashtrade-spottrading/usdt/zbc
AscendEX पर जमा: https://ascendex.com/hi/assets/assets-recharge/ZBC
टोकन वितरण:
| सीड राउंड | 10% |
| प्राइवेट राउंड | 10% |
| पब्लिक सेल | 5% |
| टीम एवं अडवाईसरस | 20% |
| मार्केटिंग मेकिंग | 5% |
| कम्यूनिटी एवं रिवॉर्ड्स | 50% |
टोकन वेस्टिंग शेड्यूल:
| राउंड्स/एलोकेशन्स | T पर प्रतिशत अनलॉक | T फॉलोविंग वेस्टिंग के पेरामीटर्स |
| सीड राउंड | 0 | छह महीने के बाद, सीड इन्वेस्टर्स के लिए टोकन को प्रति सेकंड के आधार पर वेस्ट किया जाएगा। |
| प्राइवेट राउंड | 0 | छह महीने के बाद, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए टोकन को प्रति सेकंड के आधार पर वेस्ट किया जाएगा। |
| पब्लिक सेल | 0.025% | 2.5% टोकन को पब्लिक सेल के समय रिलीज किया जाएगा। |
| टीम एवं अडवाईसरस | 0 | छह महीने के बाद, टीम एवं अडवाईसरस के लिए टोकन को प्रति सेकंड के आधार पर वेस्ट किया जाएगा। |
| मार्केटिंग मेकिंग | 0 | छह महीने के बाद, मार्केटिंग मेकिंग के लिए टोकन को रिलीज किया जाएगा। |
| कम्यूनिटी एवं रिवॉर्ड्स | 0 | छह महीने के बाद, हम कम्यूनिटी को रिवॉर्ड्स और एयरड्रॉप में टोकन रिलीज करना शुरू करेंगे। |





