Название проекта: Zebec (ZBC)
Общие сведения: Zebec — это революционная технология DeFi, которая обеспечивает бесперебойные и непрерывные потоки платежей в режиме реального времени. Автоматические денежные потоки, ставшие возможными благодаря Zebec, позволяют компаниям, сотрудникам и потребителям полностью переосмыслить то, как они платят, как инвестируют и как покупают продукты или услуги.
Резюме:
| Тикер | ZBC |
| Общее предложение токенов (Кол-во) | 10 000 000 000 ZBC |
| Цена предложения | $0.0061 |
| Поддержка блокчейна | https://explorer.solana.com/address/zebeczgi5fSEtbpfQKVZKCJ3WgYXxjkMUkNNx7fLKAF (SPL) |
| Официальный веб-сайт | https://zebec.io/ |
| Белая книга | https://docs.zebec.io/ |
Торговля на AscendEX: https://ascendex.com/ru/basic/cashtrade-spottrading/usdt/zbc
Депозит на AscendEX: https://ascendex.com/ru/assets/assets-recharge/ZBC
Распределение токенов:
| Посевной раунд | 10% |
| Приватный раунд | 10% |
| Публичная продажа | 5% |
| Команда и советники | 20% |
| Создание рынка | 5% |
| Сообщество и вознаграждения | 50% |
График распределения токенов:
| Раунды / Размещения | Процент разблокировки в T | Параметры вестинга после T |
| Посевной раунд | 0 | Через шесть месяцев токен будет разблокирован посевным инвесторам на посекундной основе. |
| Приватный раунд | 0 | Через шесть месяцев токен будет разблокирован приватным инвесторам на посекундной основе. |
| Публичная продажа | 0.025% | 2,5% токенов будет разблокировано во время публичной продажи |
| Команда и советники | 0 | Через шесть месяцев токен будет разблокирован Команде и советникам на посекундной основе. |
| Создание рынка | 0 | Через шесть месяцев токен будет разблокирован для создания рынка |
| Сообщество и вознаграждения | 0 | Через шесть месяцев мы начнем разблокировку токенов сообществу в виде вознаграждений и аирдропов. |





