亲爱的用户:
目前由于ZEN5S等共计166个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,PYTH5S
等5个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间10月11日22:00将对ZEN5S等共计44个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对PYTH5S等5个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ZEN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ACT3L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
PNUT3L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
CAKE5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
WLFI3L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
XRP5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
CRV5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
POWR5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ADA5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
CAT3L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
INJ5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
AVAX5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ONE5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
XLM5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
HBAR5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
AAVE5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
HOT5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
WLD5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
ACH5L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
MYRO3L | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
CHZ5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ONE3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
KAVA3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
LDO5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
BEAMX5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ARB5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
TUT3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
WOO5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ACE5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
DOT5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
AR5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
SSV5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
HOOK5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
KAVA5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
SATS5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
SUI5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
BONK5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
TIA5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
KAS3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
GALA5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
IP3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ORDI5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
MASK5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
LUNC5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
IOTX3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
SAND5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
DYDX5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
UNI5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ETHFI3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
RDNT5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
EGLD5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
SUSHI5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
ZK3L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
THETA5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
APT5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
PYTH5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
C985L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
STX5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
KSM5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
PENGU3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
DYDX3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
BLUR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
FLOKI3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
IO3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
RENDER3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
ATOM5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
ENS5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
DOGE5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
TRB5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
GALA3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
FLOW5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
ZIL5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
MUBARAK3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
LDO3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
CELO5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
ID5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
NEIRO3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
TOKEN5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
LINK5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
SNX5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
HIGH5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
SUI3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
ANKR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
WIF3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
WOO3L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
GRT5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
1INCH5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
STORJ5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANTA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SEI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AEVO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRUMP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARKM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEPE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TON3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BOME3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STRK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JUP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHELL3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CFX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLOW3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LTC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JTO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BROCCOLI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TAO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EIGEN3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RESOLV3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
YGG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ATOM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
METIS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BABYDOGE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENDLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
PYTH5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
SUPER3S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BIGTIME5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR5S | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年10月11日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options