親愛的用戶:
目前由於RVN5S等共計45個槓桿代幣産品單價均低於0.1 USDT,影響到槓桿代幣交易的便利性和價格精度。爲提昇槓桿代幣産品交易體驗,頂峰AscendEX將在台北時間6月9日22:30對RVN5S等共計45個槓桿代幣産品份額進行緊急合並操作,份額合並後將影響用戶槓桿代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
合並詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
| RVN5S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| TRB5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MKR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BTC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ALPHA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AAVE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CAKE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MASK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WOO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BIGTIME5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CHZ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ADA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SFP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| THETA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NFP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WOO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LDO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CFX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年6月9日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





