亲爱的用户:
目前由于RVN5S等共计45个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间6月9日22:30将对RVN5S等共计45个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,份额合并后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
| RVN5S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| TRB5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MKR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BTC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ALPHA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AAVE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CAKE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MASK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WOO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BIGTIME5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CHZ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ADA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SFP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| THETA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NFP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WOO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LDO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CFX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并&拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年6月9日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





